A proef      
Zondag   17-9-2023 Dressuur 13:00 uur
startnr in nr Voornaam Naam Paard Proef
1 26 Fien Coomans Jack F1
2 23 Ilsa Dols Daimy F1
3 21 Tess Lonis Sunny F1
4 33 Resa Winkelmolen Jack F1
5 34 Lieke Winkelmolen Ronino F1
6 35 Lise Ploemen Sonny F1
7 37 Carolien Driesen Rilkeborg F1
8 20 Sienna Croix de la Ronino F2
Zondag   17-9-2023 Dressuur 14.15 uur
startnr in nr Voornaam Naam Paard Proef
1 5 Quincy Pijpers Rilkeborg F3
2 6 Hayley Fabry Jack F3
3 7 Evi Geurts Colorado F3
4 8 Lizzy Geraeds Lampo F3
5 10 Jenna Dekkers Ronino F3
6 24 Romee Camp op den Daimy F3
7 25 Demi Duijkers Sunny F3
8 28 Lize Poussart Rilkeborg F3
9 29 Liene Houben Ronino F3
10 30 Liene Janssen Jack F3
11 31 Niki Palmen Sonny F3
12 32 Fenna Leffering Lisa F3
13 36 Liott Prevo Mirthe F3
14 39 Vaya Goossens Sonny F3
15 40 Lisa Storcken Ronino F3
Zondag   17-9-2023 Dressuur 16.00 uur
startnr in nr Voornaam Naam Paard Proef
1 9 Noe Meens Amaretto F4
2 16 Maura Costongs Colorado F4
3 17 Ella Picard Princesa F4
4 19 Floor Klokgieters Lampo F4
5 22 Stella Iersel van Luna F4
6 4 Puck Wenmakers Colorado F5
7 11 Tess Bakker Daimy F5
8 12 Maartje Liefde de Lampo F6
9 13 Chantal Bons Ronino F6
10 14 Simone Willems Lisa F6
12 15 Femke Bakker Destiny F6
Zondag   17-9-2023 Dressuur 17.25 uur
startnr in nr Voornaam Naam Paard Proef
3 3 Emma Withofs Sunny F7
5 1 Judith Ridderbeekx Agaucil F9
1 27 Soraya Buttenaere Farucco F9
6 38 Indy Vrancken Droppie F11
4 2 Kevin Ridderbeekx Izzy B18